Глобальные встречи
Теперь стало проще собрать людей вместе
Авиакомпания «Аэрофлот» рада приветствовать участников программы Global Meetings на своем сайте.
В рамках программы мы рады предложить Вам билеты на перелет нашей авиакомпанией со скидкой в размере от 5 до 10% в зависимости от применяемого тарифа.
- Интернет позволяет организаторам международных встреч остановить свой выбор на SkyTeam из списка других авиационных мировых альянсов.
- Участники конференции, отправляющиеся на встречу, могут зарегистрироваться в SkyTeam, добавив идентификационный код мероприятия и забронироваться на рейс Аэрофлота или любой авиакомпании альянса.
![]() |
«SkyTeam глобальные встречи» — это продукт, специально разработанный для организаторов и участников глобальных встреч, конференций и мероприятий. Он предназначен для оптимизации процесса организации перевозок для широкомасштабных международных встреч — от регистрации мероприятия до упрощенного бронирования участников мероприятия. Участвуя в программе «SkyTeam глобальные встречи», организаторы мероприятия имеют возможность координировать все необходимые перелеты участников на всех авиакомпаниях SkyTeam через единый контактный центр. |
Участники мероприятия могут получить дополнительные скидки на широкий спектр тарифов и в дополнение к этому накапливать квалификационные мили на рейсах всех перевозчиков SkyTeam.
Организуете или посещаете Глобальную встречу?
| Участник | Пункты назначения | Накопление и обмен миль |
|---|---|---|
| Партнеры по глобальному альянсу SkyTeam | ||
| Aeroflot | База: аэропорт Шереметьево, Москва, Россия. Выполняет полеты в 109 пунктов 53 стран мира: в Европу, США, Азию, Африку, Ближний Восток, внутренние рейсы по России и в страны СНГ. | Возможность накапливать мили на всех рейсах с кодом SkyTeam (подробнее «код-шеринг»), выполняемых Аэрофлотом и обменивать мили на всех рейсах Аэрофлота-оператора. |
| Aeromexico | База: Mexico. Рейсы в 72 пункта 17 стран мира: США, Канаду, Европу и Южную Америку. | Возможность накапливать мили на всех рейсах с кодом SkyTeam (подробнее «код-шеринг»), выполняемых Aeromexico и обменивать мили на всех рейсах Aeromexico-оператора. |
| Air France | База: Париж. Рейсы в 193 пункта 95 стран мира. | Возможность накапливать мили на всех рейсах с кодом SkyTeam (подробнее «код-шеринг»), выполняемых Air France и обменивать мили на рейсах Air France-оператора. |
| Alitalia | Выполняет полеты в 92 пункта 41 страны мира. Обслуживает направления: Европа, Африка, Австралия, Азия и Ближний Восток. | Возможность накапливать мили на всех рейсах с кодом SkyTeam (подробнее «код-шеринг»), выполняемых Alitalia и обменивать мили на рейсах Alitalia-оператора. |
| China Eastern | База: Shanghai. Выполняет полеты в 197 пунктов 30 стран мира: Азия, Европа, Америка и Океания. | Возможность накапливать мили на всех рейсах с кодом SkyTeam (подробнее «код-шеринг»), выполняемых China Eastern и обменивать мили на рейсах China Eastern-оператора. |
| China Southern | База: Guangzhou . Выполняет полеты в 185 пунктов 31 страны мира. | Возможность накапливать мили на всех рейсах с кодом SkyTeam (подробнее «код-шеринг»), выполняемых China Southern и обменивать мили на рейсах China Southern-оператора. |
| CSA Czech Airlines | База: Прага. Выполняет полеты в 63 пункта 37 стран в Европу, Северную Америку, Азию, Ближний Восток и Северную Африку. | Возможность накапливать мили на всех рейсах с кодом SkyTeam (подробнее «код-шеринг»), выполняемых CSA Czech Airlines и обменивать мили на рейсах CSA Czech Airlines-оператора. |
| Delta AirLines | Выполняет полеты в 359 пунктов 66 стран мира, в том числе 217 внутренних рейсов в 46 штатах США, округе Колумбия, Пуэрто Рико и островов Виргиния (США). | Накапливать и обменивать мили можно на рейсах, выполняемыхкомпаниями Delta, Delta Shuttle и Delta Connection. |
| KLM Royal Dutch Airlines | База: НидерланПолеты в 131 пункт 64 странах мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток, Африку, Индийский полуостров и страны Тихоокеанского региона. | На рейсах, выполняемых компаниями KLM действует Программа для часто летающих пассажиров Flying Blue. Возможность накапливать мили на всех рейсах с кодом SkyTeam (подробнее «код-шеринг»), выполняемых KLM и обменивать мили на рейсах KLM-оператора. |
| Korean Air | 114 пункта назначения в 39 странах мира. | Возможность накапливать мили на всех рейсах с кодом SkyTeam (подробнее «код-шеринг»), выполняемых Korean Air и обменивать мили на рейсах Korean Air-оператора. |
| Air Europa | Осуществляет рейсы в 38 пунктов 16 стран, включая направления по Испании и Западной Европе, а также города в Северной Африке и Латинской Америке. | Возможность накапливать мили на всех рейсах с кодом SkyTeam (подробнее «код-шеринг»), выполняемых Air Europaи обменивать мили на рейсах Air Europa — оператора. |
| Kenya Airways | Осуществляет рейсы в 54 пункта назначения в 45 стран, включая города на территории Европы, Африки и Азии. | Возможность накапливать мили на всех рейсах с кодом SkyTeam (подробнее «код-шеринг»), выполняемых Kenya Airways и обменивать мили на рейсах Kenya Airways — оператора. |
| TAROM | База: Бухарест. Осуществляет рейсы в 38 пункта назначения в 24 стран. | Возможность накапливать мили на всех рейсах с кодом SkyTeam (подробнее «код-шеринг»), выполняемых TAROM и обменивать мили на рейсах TAROM— оператора. |
| Vietnam Airlines | База: Ханой. Осуществляет рейсы в 46 пункта назначения в 15 стран. | Возможность накапливать мили на всех рейсах с кодом SkyTeam (подробнее «код-шеринг»), выполняемых Vietnam Airlines и обменивать мили на рейсах Vietnam Airlines — оператора. |
Подробнее на сайте SkyTeam:







































